| NOME | RGD | RGN | SEXO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA DA NAL | NAL | 5717 | F | VER DETALHES |
| ABSOLUTA DA NAL | NAL | 5753 | F | VER DETALHES |
| ACADEMICA DA NAL | NAL | 5918 | F | VER DETALHES |
| ACIDENTADA DA NAL | NAL | 5757 | F | VER DETALHES |
| ACROBATA DA NAL | NAL | 5978 | F | VER DETALHES |
| AFOGADA DA NAL | NAL | 5686 | F | VER DETALHES |
| AFRUMENTADA DA NAL | NAL | 5866 | F | VER DETALHES |
| AGAIXADA DA NAL | NAL | 5761 | F | VER DETALHES |
| AGUA DA NAL | NAL | 5676 | F | VER DETALHES |
| AGUA DOCE DA NAL | NAL | 5748 | F | VER DETALHES |
| AGUIA DA NAL | NAL | 5740 | F | VER DETALHES |
| AKLARAR DA NAL | NAL | 5960 | F | VER DETALHES |
| AMANDINHA DA NAL | NAL | 5872 | F | VER DETALHES |
| AMELIA DA NAL | NAL | 5769 | F | VER DETALHES |
| ALMONDEGA DA NAL | NAL | 5733 | F | VER DETALHES |
| ANASTACIA DA NAL | NAL | 5908 | F | VER DETALHES |
| ANDORINHA DA NAL | NAL | 5851 | F | VER DETALHES |
| ANGOLA DA NAL | NAL | 5713 | F | VER DETALHES |
| ANTENA DA NAL | NAL | 5611 | F | VER DETALHES |
| ANXIETA DA NAL | NAL | 5784 | F | VER DETALHES |
| AARCADA DA NAL | NAL | 6002 | F | VER DETALHES |
| ABANDONADA DA NAL | NAL | 5637 | F | VER DETALHES |
| ABRIGADA DA NAL | NAL | 6009 | F | VER DETALHES |
| ASFALTADA DA NAL | NAL | 5789 | F | VER DETALHES |
| ASSALARIADA DA NAL | NAL | 6017 | F | VER DETALHES |
| ASSIK DA NAL | NAL | 5938 | F | VER DETALHES |
| ASSIKA DA NAL | NAL | 5948 | F | VER DETALHES |
| ASSOCIADA DA NAL | NAL | 5772 | F | VER DETALHES |
| ASTRELA DA NAL | NAL | 5862 | F | VER DETALHES |
| ATANAJURA DA NAL | NAL | 5985 | F | VER DETALHES |
| AUSTRALIANA DA NAL | NAL | 5708 | F | VER DETALHES |
| DANIELLE DA NAL | NAL | 5710 | F | VER DETALHES |
| ARAUCARIA DA NAL | NAL | 6110 | F | VER DETALHES |
| ARGILA DA NAL | NAL | 5604 | F | VER DETALHES |
| ARREGADA DA NAL | NAL | 6016 | F | VER DETALHES |
| NOME | RGD | RGN | SEXO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| ENCRENCA | GAMC | 1 | M | VER DETALHES |
| SOBERANA | GAMC | 2 | F | VER DETALHES |
| AMAJARI 05 | GAMC | 3 | F | VER DETALHES |
| EXPLOSAO | GAMC | 4 | F | VER DETALHES |
| THOR | GAMC | 5 | F | VER DETALHES |
| EREU | GAMC | 6 | M | VER DETALHES |
| HERCULES | GAMC | 7 | M | VER DETALHES |
| SCARLETT | GAMC | 8 | F | VER DETALHES |
| B3 | GAMC | 9 | M | VER DETALHES |
| ABAETE | GAMC | 11 | M | VER DETALHES |
| ABARE | GAMC | 12 | M | VER DETALHES |
| ACARI | GAMC | 13 | M | VER DETALHES |
| AGUDO | GAMC | 14 | M | VER DETALHES |
| ALAGOINHA | GAMC | 15 | F | VER DETALHES |
| ALEGRE | GAMC | 16 | M | VER DETALHES |
| ALEGRIA | GAMC | 17 | F | VER DETALHES |
| ALVORADA | GAMC | 18 | M | VER DETALHES |
| AMERICANA | GAMC | 19 | F | VER DETALHES |
| ANGRA | GAMC | 22 | F | VER DETALHES |
| ANADIA | GAMC | 20 | F | VER DETALHES |
| ANAPOLIS | GAMC | 21 | M | VER DETALHES |
| ANHEMBI | GAMC | 23 | M | VER DETALHES |
| AMETISTA | GAMC | 24 | M | VER DETALHES |
Animais registrados na: